In der Aula der Ritter-Göttscheid-Grundschule Neunkirchen, Rathausstraße 3
Dienstag 18:00 - 19:30 Uhr (Level 1)
Hinweis zu Gruppen des Levels 1 (Gruppen 1a, 1b usw.):
Jedes Mitglied kann eine der Gruppen besuchen.
Mitglieder legen sich für ein Quartal auf eine Gruppe fest. Ein Gruppenwechsel (z.B. von 1a in 1c) muss zu Beginn eines Quartals angekündigt werden.
Es werden Tänze der Kategorie Absolute Beginner und Beginner getanzt, wobei der Schwerpunkt auf den Absolute Beginner-Tänzen liegt. Die Gruppen sind so ausgelegt, dass neue Mitglieder jeder Zeit in das Line Dancing einsteigen können.
Die Gruppen des Levels 1 bleiben auf diesem Level. Mitglieder, die einen höheren Schwierigkeitsgrad wünschen, müssen in Level 2 wechseln (gleichzeitige Teilnahme möglich).
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beginner Stroll | 32 / 1 u. 4 | Tanya Tucker San Antonio Stroll |
als 4-Wall-Version mit Drehung im 2. Vine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I Sold My Soul | 32 / 4 | Cooper Alan Suit and Tie (Sixteen Tons) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waltz Across Texas | 48 / 1 | Dean Brothers Waltz Across Texas |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cowgirl's Twist | 32 / 4 | The Mavericks & Flaco Jiménez All You Ever Do Is Bring Me Down |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ah si! | 32 / 4 | El Simbolo Levantando Las Manos |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coco Na Na | 32/ 4 | Azteck, DJ Koko & Kurt D Everything's Alright |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cha Cha One | 32 / 1 | Tanya Tucker Some Kind of Trouble |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silver Lining | 32 / 4 | Kacey Musgraves Silver Lining |
Choreographie für Tag der offenen Tür; keine offizielle Choreo
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginner Stroll | 32 / 1 u. 4 | Tanya Tucker San Antonio Stroll |
als 4-Wall-Version mit Drehung im 2. Vine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cowgirl's Twist | 32 / 4 | The Mavericks & Flaco Jiménez All You Ever Do Is Bring Me Down |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coco Na Na | 32/ 4 | Azteck, DJ Koko & Kurt D Everything's Alright |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AB Working 9 to 5 | 32 / 4 | Dolly Parton 9 To 5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Whiskey Bridges | 32 / 4 | Brooks & Dunn Whiskey Under the Bridge |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lindi Shuffle | 16 / 2 | Bellamy Brothers | Irish Stew I Need More Of You |
Video: Tanz beginnt etwa bei 9:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rocket to the Sun | 32 / 4 | Samantha Jade | Oh My Johnny (Banks Of The Roses) What You've Done to Me |
|||
| Coco Na Na | 32/ 4 | Azteck, DJ Koko & Kurt D Everything's Alright |
|||
| Little Lucille | 24/ 2 | Kenny Rogers | She's In Love With A Rodeo Man Lucille |
Workshoptanz; anfangs ohne Drehung in S2 | ||
| An Absolute Dream | 32 / 4 | Rosanne Cash Land of Dream |
|||
| Whiskey Bridges | 32 / 4 | Brooks & Dunn Whiskey Under the Bridge |
|||
| Heave Away | 32 / 4 | The Fables Heave Away |
|||
| Mamma Maria | 32 / 4 | Ricchi & Poveri Mamma Maria |
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Trailer Park | 24 / 4 | Jackson Dean Trailer Park |
|||
| Heave Away | 32 / 4 | The Fables Heave Away |
|||
| Break my heart | 32 / 2 | Bruno Mars I Just Might |
Wir starten in den Level 1 Gruppen als 1 Wall, ohne Drehung, und ersetzen die Drehung durch einen zweiten Rocking Chair; wir lassen den optionalen Restart weg. | ||
| Little Lucille | 24/ 2 | Kenny Rogers | She's In Love With A Rodeo Man Lucille |
Workshoptanz; anfangs ohne Drehung in S2 | ||
| Baby Belle | 32 / 4 | Derek Ryan The Belle Of Liverpool |
|||
| Stand by me | 32 / 4 | (Ivan Jack Remix) By 45 Stars Stand by Me |
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Break my heart | 32 / 2 | Bruno Mars I Just Might |
Wir starten in den Level 1 Gruppen als 1 Wall, ohne Drehung, und ersetzen die Drehung durch einen zweiten Rocking Chair; wir lassen den optionalen Restart weg. | ||
| Little Lucille | 24/ 2 | Kenny Rogers | She's In Love With A Rodeo Man Lucille |
Workshoptanz; anfangs ohne Drehung in S2 | ||
| Baby Belle | 32 / 4 | Derek Ryan The Belle Of Liverpool |
|||
| Rocket to the Sun | 32 / 4 | Samantha Jade | Oh My Johnny (Banks Of The Roses) What You've Done to Me |
|||
| Gypsy Queen AB | 32 / 4 | Gypsy Queen / Chris Norman |
Workshoptanz; anfangs als 1 Wall getanzt | ||
| Ah si! | 32 / 4 | El Simbolo Levantando Las Manos |
|||
| I Sold My Soul | 32 / 4 | Cooper Alan Suit and Tie (Sixteen Tons) |
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stand by me | 32 / 4 | (Ivan Jack Remix) By 45 Stars Stand by Me |
|||
| Break my heart | 32 / 2 | Bruno Mars I Just Might |
Wir starten in den Level 1 Gruppen als 1 Wall, ohne Drehung, und ersetzen die Drehung durch einen zweiten Rocking Chair; wir lassen den optionalen Restart weg. | ||
| Mamma Maria | 32 / 4 | Ricchi & Poveri Mamma Maria |
|||
| Rocket to the Sun | 32 / 4 | Samantha Jade | Oh My Johnny (Banks Of The Roses) What You've Done to Me |
|||
| Gypsy Queen AB | 32 / 4 | Gypsy Queen / Chris Norman |
Workshoptanz; anfangs als 1 Wall getanzt | ||
| Little Lucille | 24/ 2 | Kenny Rogers | She's In Love With A Rodeo Man Lucille |
Workshoptanz; anfangs ohne Drehung in S2 | ||
| I can dance dance | 32 / 4 | Dasha Austin (Boots Stop Workin') |
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lindi Shuffle | 16 / 2 | Bellamy Brothers | Irish Stew I Need More Of You |
Video: Tanz beginnt etwa bei 9:33 | ||
| Break my heart | 32 / 2 | Bruno Mars I Just Might |
Wir starten in den Level 1 Gruppen als 1 Wall, ohne Drehung, und ersetzen die Drehung durch einen zweiten Rocking Chair; wir lassen den optionalen Restart weg. | ||
| Stand by me | 32 / 4 | (Ivan Jack Remix) By 45 Stars Stand by Me |
|||
| Baby Belle | 32 / 4 | Derek Ryan The Belle Of Liverpool |
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| AB Wild Hearts | 32 / 2 | Keith Urban Wild Hearts |
Im K-Step wird nicht geklatscht (anders als im Video) | ||
| Texas Barefootin' | 32 / 4 | Scooter Lee Barefootin' |
|||
| Hello Trouble | 32 / 4 | ||||
| Electric Slide | 18 / 4 | Billy Ray Cyrus Achy Breaky Heart |
|||
| Jack & Jill | 16 / 4 | Emily Ann Roberts Jack & Jill Daniel's |
|||
| Tequila Circle | 32 / C | Lorrie Morgan and Sammy Kershaw He drinks Tequila |
Choreo: Letzte Brücke ist nach Runde 11, nicht 10 | Gruppe 1 Prissy Walks durch Cross ersetzt | ||
| Mamma Maria | 32 / 4 | Ricchi & Poveri Mamma Maria |
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| AB Wild Hearts | 32 / 2 | Keith Urban Wild Hearts |
Im K-Step wird nicht geklatscht (anders als im Video) | ||
| Best Christmas of them All | 32 / 4 | Shakin' Stevens | The Best Christmas of Them All Hitmix |
|||
| Boogie Shoes | 32 / 4 | KC & The Sunshine Band Boogie Shoes |
|||
| Ah si! | 32 / 4 | El Simbolo Levantando Las Manos |
|||
| Hello Trouble | 32 / 4 | ||||
| Lindi Shuffle | 16 / 2 | Bellamy Brothers | Irish Stew I Need More Of You |
Video: Tanz beginnt etwa bei 9:33 | ||
| Rocket to the Sun | 32 / 4 | Samantha Jade | Oh My Johnny (Banks Of The Roses) What You've Done to Me |
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Take all of me | 32 / 4 | Eric Clapton All of me |
|||
| Baby Belle | 32 / 4 | Derek Ryan The Belle Of Liverpool |
|||
| A Trailer Park | 24 / 4 | Jackson Dean Trailer Park |
|||
| AB Wild Hearts | 32 / 2 | Keith Urban Wild Hearts |
Im K-Step wird nicht geklatscht (anders als im Video) | ||
| AB A reason to stay | 24 / 2 | Brett Young Reason to Stay |
|||
| Do You Remember | 32 / 2 | Justin Timberlake September |
Video: Laut Choreo wird nur 1x geklatscht |