Wir trainieren in der 1-fach-Halle der Grundschule Neunkirchen, Rathausstraße 3.
Sontag 19:00 - 20:30 Uhr
Achtung! Die Tür kann nicht eigenständig geöffnet werden. Um den Trainingsbetrieb nicht zu sehr zu stören, öffnen wir für Nachzügler*innen alle halbe Stunde (beginnend um 18.00 Uhr).
Hinweis zur Gruppe des Levels 3:
Die Gruppe 3 steht allen Mitgliedern offen.
Es werden grundsätzlich Tänze der Kategorien Improver bis Intermediate getanzt. Ausnahmen können vorkommen.
Das Tempo ist schneller als in Level 2. Auf Neueinsteiger wird im Rahmen des angesetzten Niveaus Rücksicht genommen.
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Come Dance with me | 32 / 4 | Nancy Hays Come Dance With Me |
Video: die Step-lock-step werden laut Beschreibung diagonal getanzt | ||
| Triple You | 32 / 2 | The BossHoss & Ilse DeLange YOU |
Gewünscht in Gruppe 3, geeignet für den Übergang 2/3 | ||
| Heaven's Jukebox | 32 / 4 | Jaden Hamilton Heaven's Jukebox |
|||
| I got it easy | 48 / 2 | Michael Bublé I Got It Easy |
|||
| Fever Dream | 48/ 2 | Alex Warren FEVER DREAM |
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bad Moon on the rise | 64 / 4 | Creedence Clearwater Revival Bad Moon Rising |
|||
| Wagon Wheel Rock | 64 / 4 | Nathan Carter Wagon Wheel |
|||
| Gypsy Queen | 32 / 4 | Chris Norman Gypsy Queen |
Video: laut Choreo muss ein shuffle across, kein cross side cross | ||
| Amarillo's on My Mind | 36/ 2 | George Strait Amarillo By Morning |
|||
| Galway Girls | 31 / 2 | Sharon Shannon & Steve Earle Galway Girl |
|||
| All Day Long | 64 / 2 | Lonestar Mr. Mom |
|||
| Coffee Days and Whiskey Nights | 32 / 2 | Robynn Shayne Coffee Days And Whiskey Nights |
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wrong direction | 32 / 4 | Ilse DeLange & Michael Schulte Wrong Direction |
|||
| A Rattlesnake Kiss | 32 / 4 | Miranda Lambert Ain't In Kansas Anymore |
|||
| Codigo | 32 / 4 | George Strait Código |
|||
| Wagon Wheel Rock | 64 / 4 | Nathan Carter Wagon Wheel |
|||
| The Belle of Liverpool | 64 / 2 | Derek Ryan The Belle Of Liverpool |
|||
| Choosin' Texas | 24 / 4 | Ella Langley Choosin' Texas |
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Day Long | 64 / 2 | Lonestar Mr. Mom |
|||
| Still Somewhere | 32 / 2 | Charles Esten In a Bar Somewhere |
|||
| The Belle of Liverpool | 64 / 2 | Derek Ryan The Belle Of Liverpool |
|||
| Country 2 Step | 40 / 4 | Jerry Kilgore I Just Want My Baby Back |
|||
| 1 2 SNAP | 64 (Phr.) / 4 | Rosa Linn SNAP |
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amarillo's on My Mind | 36/ 2 | George Strait Amarillo By Morning |
|||
| All Day Long | 64 / 2 | Lonestar Mr. Mom |
|||
| Wagon Wheel Rock | 64 / 4 | Nathan Carter Wagon Wheel |
|||
| Bad Moon on the rise | 64 / 4 | Creedence Clearwater Revival Bad Moon Rising |
|||
| Gypsy Queen | 32 / 4 | Chris Norman Gypsy Queen |
Video: laut Choreo muss ein shuffle across, kein cross side cross |
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cabo San Lucas | 32 / 4 | Toby Keith Cabo San Lucas |
|||
| Nancy Mulligan | 32 / 4 | Ed Sheeran Nancy Mulligan |
|||
| Amarillo's on My Mind | 36/ 2 | George Strait Amarillo By Morning |
|||
| Bad Moon on the rise | 64 / 4 | Creedence Clearwater Revival Bad Moon Rising |
|||
| Before | 32 / 4 | Santiano | Mr. Rock N Roll Santiano |
Keine Beschreibung in denn Datenbanken; https://www.linedancefreunde-mg.de/images/pdf/Before.pdf |