Wir trainieren in der neuen Halle der Grundschule Neunkirchen, Rathausstraße 3.
Sonntag 17:30 - 19:00 Uhr (Level 2)
Achtung! Die Tür kann nicht eigenständig geöffnet werden. Um den Trainingsbetrieb nicht zu sehr zu stören, öffnen wir für Nachzügler*innen alle halbe Stunde (beginnend um 18.00 Uhr)
Hinweis zur Gruppe des Levels 2:
Die Gruppe 2 steht allen Mitgliedern offen.
Es werden grundsätzlich Tänze der Kategorien Beginner und High Beginner getanzt. Ausnahmen können vorkommen.
Das Tempo ist schneller als in Level 1. Auf Neueinsteiger wird im Rahmen des angesetzten Niveaus Rücksicht genommen.
Die Gruppe des Levels 2 bleibt auf diesem Level. Mitglieder, die einen höheren Schwierigkeitsgrad wünschen, müssen in Level 3 wechseln (gleichzeitige Teilnahme möglich).
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obladi Oblada | 64 Phr. / 1 | The Beatles Ob-La-Di, Ob-La-Da |
|||
| Galway Girls | 31 / 2 | Sharon Shannon & Steve Earle Galway Girl |
|||
| Shakin Mix | 32 / 4 | Shakin' Stevens Hitmix |
Laut Choreo wird nicht geklatscht (wie im Video) | ||
| Wrong direction | 32 / 4 | Ilse DeLange & Michael Schulte Wrong Direction |
|||
| Cabo San Lucas | 32 / 4 | Toby Keith Cabo San Lucas |
|||
| A Rattlesnake Kiss | 32 / 4 | Miranda Lambert Ain't In Kansas Anymore |
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Codigo | 32 / 4 | George Strait Código |
|||
| Cabo San Lucas | 32 / 4 | Toby Keith Cabo San Lucas |
|||
| Galway Girls | 31 / 2 | Sharon Shannon & Steve Earle Galway Girl |
|||
| On a Mission | 32 / 4 | William Michael Morgan Missing |
|||
| Little Wagon Wheel | 32 / 4 | Nathan Carter Wagon Wheel |
|||
| Sweet Caroline | Phr. / 1 | Neil Diamond Sweet Caroline |
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tequila Circle | 32 / C | Lorrie Morgan and Sammy Kershaw He drinks Tequila |
Choreo: Letzte Brücke ist nach Runde 11, nicht 10 | Gruppe 1 Prissy Walks durch Cross ersetzt | ||
| On a Mission | 32 / 4 | William Michael Morgan Missing |
|||
| Sweet Caroline | Phr. / 1 | Neil Diamond Sweet Caroline |
|||
| I'm on my Way | 32 / 2 | Celtic Thunder Toora Loora Lay |
|||
| Before | 32 / 4 | Santiano | Mr. Rock N Roll Santiano |
Keine Beschreibung in denn Datenbanken; https://www.linedancefreunde-mg.de/images/pdf/Before.pdf | ||
| Cabo San Lucas | 32 / 4 | Toby Keith Cabo San Lucas |
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Shackles | 32 / 4 | Scooter Lee Til the Shackles Fall Off |
|||
| Sweet Caroline | Phr. / 1 | Neil Diamond Sweet Caroline |
|||
| Stick Around | 32 / 4 | Beyoncé TEXAS HOLD 'EM |
In S2 Count 8 kreuzen wir nicht, sondern gehen einen Schritt vor; Achtung! Tanz-Video, Choreo und Teach-Video vom Choreographen zeigen unterscheidliche Schritte (Stand Herbst 2024) | ||
| After the Storm | 32 / 2 | The Common Linnets Calm After The Storm |
|||
| Bigger Houses (WDM25) | 16 / 2 | Dan + Shay Bigger Houses |
Video: Nach den Rock Steps /Back Rocks wird geschlossen | ||
| I'm on my Way | 32 / 2 | Celtic Thunder Toora Loora Lay |
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Shackles | 32 / 4 | Scooter Lee Til the Shackles Fall Off |
|||
| Amame | 64 / 4 | Belle Perez Amame |
|||
| Stick Around | 32 / 4 | Beyoncé TEXAS HOLD 'EM |
In S2 Count 8 kreuzen wir nicht, sondern gehen einen Schritt vor; Achtung! Tanz-Video, Choreo und Teach-Video vom Choreographen zeigen unterscheidliche Schritte (Stand Herbst 2024) | ||
| Come Dance with me | 32 / 4 | Nancy Hays Come Dance With Me |
Video: die Step-lock-step werden laut Beschreibung diagonal getanzt | ||
| Jazz it up | 32 / 4 | 2341studios Jazz It Up |
Wir tanzen nach der verschriftlichten Choreo auf copperknob, nicht nach den Videos |
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jazz it up | 32 / 4 | 2341studios Jazz It Up |
Wir tanzen nach der verschriftlichten Choreo auf copperknob, nicht nach den Videos | ||
| Walking Backwards | 32 / 4 | Brandon Sandefur Walking Backwards |
|||
| Country 2 Step | 40 / 4 | Jerry Kilgore I Just Want My Baby Back |
|||
| Af en Af | Phr. / 2 | Kurt Darren Af en Af |
|||
| Mustang | 32 / 4 | Brett Kissel Let Your Horses Run |
|||
| Codigo | 32 / 4 | George Strait Código |
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Come Dance with me | 32 / 4 | Nancy Hays Come Dance With Me |
Video: die Step-lock-step werden laut Beschreibung diagonal getanzt | ||
| Woman | 48 / 4 | Kane Brown Woman |
|||
| Irish Stew | 32 / 4 | Sham Rock Irish Stew |
Video UND Choreo: es wird hier die "Senioren-Version" getanzt; wir machen Kicks in S4, keine Touches | ||
| Af en Af | Phr. / 2 | Kurt Darren Af en Af |
|||
| Walking Backwards | 32 / 4 | Brandon Sandefur Walking Backwards |
|||
| Jazz it up | 32 / 4 | 2341studios Jazz It Up |
Wir tanzen nach der verschriftlichten Choreo auf copperknob, nicht nach den Videos |
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Woman | 48 / 4 | Kane Brown Woman |
|||
| Af en Af | Phr. / 2 | Kurt Darren Af en Af |
|||
| Irish Stew | 32 / 4 | Sham Rock Irish Stew |
Video UND Choreo: es wird hier die "Senioren-Version" getanzt; wir machen Kicks in S4, keine Touches | ||
| Walking Backwards | 32 / 4 | Brandon Sandefur Walking Backwards |
|||
| Choosin' Texas | 24 / 4 | Ella Langley Choosin' Texas |